Konwencjonalna pożarowa czujka optyczno-termiczna FCP-OT320 BOSCH stanowi nowy standard w technologii detekcji pożaru.
Urządzenie łączy w sobie detektor optyczny i termiczny oraz inteligentną elektronikę odpowiedzialną za ocenę zagrożenia.
Czujka optyczna FCP OT 320 BOSCH działa w oparciu o pomiar rozproszenia światła. Polega to na tym, że dioda LED emituje światło wprost do komory pomiarowej, gdzie jest ono absorbowane przez układ optyczny i w razie pożaru unoszący się dym przedostaje się do wspomnianej komory i powoduje w niej rozproszenie światła. Ilość światła, które trafia do fotodiody jest przekształcana w proporcjonalny sygnał elektryczny.
Parametry techniczne:
| Tryb pracy | Optyczny (pomiar rozproszenia światła) Termiczny różnicowy (pomiar wzrostu temperatury) |
| Certyfikaty i homologacje | EN54‑7:2000/ A1:2002/A2:2006 EN54‑5:2000/ A1:2002 |
| Napięcie pracy | od 8,5 do 30 V DC |
| Pobór prądu | < 0,12 mA |
| Wyjście alarmowe | Wzrost natężenia (rezystancja alarmowa 820 Ω lub 470 Ω) |
| Wyjście wskaźnika | typu otwarty kolektor przełączający 0 V poprzez rezystancję 3,92 kΩ |
| Sygnalizacja optyczna | Dioda LED, czerwona |
| Wymiary | Bez podstawy Ø 9,95 x 5,2 cm Z podstawą Ø 12 x 6,35 cm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne ABS |
| Kolor obudowy | Biały, podobny do RAL 9010, wykończenie matowe |
| Waga bez opakowania/z opakowaniem | ok. 80 g / ok. 120 g |
| Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 | IP 40, IP 43 z uszczelnieniem podstawy czujki do wilgotnych pomieszczeń |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 95% (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna prędkość ruchu powietrza | 20 m/s |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od -20 do +65°C |
| Obszar objęty monitoringiem | Maks. 120 m2 (zgodnie z lokalnymi przepisami!) |
| Maksymalna wysokość montażu | 16 m (zgodnie z lokalnymi przepisami!) |
| Czułość reakcji | Część optyczna (zgodna z normą EN 54-7) < 0,16 dB/m Część termiczna nadmiarowa > 54°C |
| Kod barwny | czarny pierścień |





